Size Chart
Kith Men's International Footwear Sizing
| Size | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|
| 2C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 3C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 4C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 5C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 6C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 7C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 8C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 9C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 10C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 11C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 12C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 13C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 13.5C | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 1Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 1.5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 2Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 2.5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 3Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 3.5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 4Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 4.5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 6Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 6.5Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 7Y | 5 | 38.5 | 23.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews