Size Chart
Kith Women's International Footwear Sizing
| Size | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | 33 | 19 |
| 3.5 | 1 | 33.5 | 19.5 |
| 4 | 1.5 | 34 | 20 |
| 4.5 | 2 | 34.5 | 20.5 |
| 5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 43 | 28 |
| 11 | 8.75 | 43.5 | 28.5 |
| 11.5 | 8.75 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44 | 29 |
| 12.5 | 10 | 44.3333 | 29.3333 |
| 13 | 10.5 | 44.6667 | 29.6667 |
| 13.5 | 11 | 45 | 30 |
| 14 | 11.5 | 45.3333 | 30.3333 |
| 14.5 | 12 | 45.6667 | 30.6667 |
| 15 | 12.5 | 46 | 31 |
| 16 | 13.5 | 46.6667 | 31.6667 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews