Size Chart
Kith Mens New Balance
| Size | US (M) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 13.5 | 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 14 | 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 14.5 | 12.75 | 12.25 | 47.25 | 30.75 |
| 15 | 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 40 | 25.5 | 25 | 60 | 43.5 |
| 41 | 26 | 25.5 | 60.5 | 44 |
| 42 | 26.5 | 26 | 61 | 44.5 |
| 43 | 27 | 26.5 | 61.5 | 45 |
| 44 | 27.5 | 27 | 62 | 45.5 |
| 45 | 28 | 27.5 | 62.5 | 46 |
| 46 | 28.5 | 28 | 63 | 46.5 |
| 47 | 29 | 28.5 | 63.5 | 47 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews