Size Chart
Kith Mens New Balance
| Size | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 8C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 8.5C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 9C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 9.5C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 10C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 10.5C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 11C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 11.5C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 12C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 12.5C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 13C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 13.5C | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 1Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 1.5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 2Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 2.5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 3Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 3.5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 4Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 4.5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 5.5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 6Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 6.5Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 7Y | 5 | 3 | 35 | 22.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews