Size Chart
Kith Womens New Balance
| Size | US (M) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 0C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 1C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 1.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 2C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 2.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 3C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 3.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 4C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 4.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 5.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 6C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 6.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 7C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 7.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 8C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 8.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 9C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 9.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 10C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 10.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 11C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 11.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 12C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 12.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 13C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 13.5C | 3.5 | 3 | 35 | 22.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews