Size Chart
Kith Men's International Footwear Sizing
| Size | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 37 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37.5 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 38 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38.5 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 39 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 | 27 |
| 9.5 | 9 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 43 | 28 |
| 10.5 | 10 | 43.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 44 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 49 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 50 | 32 |
| 14.5 | 14 | 51 | 32.5 |
| 15 | 14.5 | 52 | 33 |
| 15.5 | 15 | 53 | 33.5 |
| 16 | 15.5 | 54 | 34 |
| 16.5 | 16 | 55 | 34.5 |
| 34 | 33.5 | 90 | 52 |
| 35 | 34.5 | 92 | 53 |
| 36 | 35.5 | 94 | 54 |
| 37 | 36.5 | 96 | 55 |
| 38 | 37.5 | 98 | 56 |
| 39 | 38.5 | 100 | 57 |
| 40 | 39.5 | 102 | 58 |
| 41 | 40.5 | 104 | 59 |
| 42 | 41.5 | 106 | 60 |
| 43 | 42.5 | 108 | 61 |
| 44 | 43.5 | 110 | 62 |
| 45 | 44.5 | 112 | 63 |
| 46 | 45.5 | 114 | 64 |
| 47 | 46.5 | 116 | 65 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews