Size Chart
Kith Mens Nike
| Size | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 0C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 1C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 1.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 2C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 2.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 3C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 4C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 4.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 6C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 6.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 7C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 7.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 8C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 8.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 9C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 9.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 10C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 10.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 11C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 11.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 12C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 12.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 13C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 13.5C | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews