Size Chart
Kith Womens Bottoms
| Size | US (in) | US (cm) | S/M/L | UK | FR | IT | 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| S | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| M | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| L | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| XL | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| XXL | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| XXXL | 22 | 55 | XXS | 2 | 30 | 34 | 0 |
| 0 | 23 | 58 | XXS | 4 | 32 | 36 | 0 |
| 1 | 23.5 | 59.5 | XXS | 5 | 33 | 37 | 0 |
| 2 | 24 | 61 | XS | 6 | 34 | 38 | 0 |
| 3 | 25 | 63.5 | XS | 7 | 35 | 39 | 0.5 |
| 4 | 26 | 66 | S | 8 | 36 | 40 | 1 |
| 5 | 27 | 68.5 | S | 9 | 37 | 41 | 1.5 |
| 6 | 28 | 71 | M | 10 | 38 | 42 | 2 |
| 7 | 29 | 73.5 | M | 11 | 39 | 43 | 2.5 |
| 8 | 30 | 76 | L | 12 | 40 | 44 | 3 |
| 9 | 31 | 78.5 | L | 13 | 41 | 45 | 3.5 |
| 10 | 32 | 81 | XL | 14 | 42 | 46 | 4 |
| 11 | 33 | 83.5 | XL | 15 | 43 | 47 | 4.5 |
| 12 | 34 | 86 | XXL | 16 | 44 | 48 | 5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews