Size Chart
Kith Mens adidas
| Size | US (W) | UK | EU | JP | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 7.5 | 41.3 | 26 | 25.5 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 25.9 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42.7 | 27 | 26.3 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43.3 | 27.5 | 26.7 |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 | 27.1 |
| 10.5 | 11.5 | 10 | 44.7 | 28.5 | 27.6 |
| 11 | 12 | 10.5 | 45.3 | 29 | 28 |
| 11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 29.5 | 28.4 |
| 12 | 13 | 11.5 | 46.7 | 30 | 28.8 |
| 13 | 14 | 12.5 | 48 | 31 | 29.7 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews