Size Chart
Kith Womens adidas
| Size | US (W) | US (M) | EU | JP | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.5 | 3.5 | 35.3 | 21.5 | 21.7 |
| 3.5 | 5 | 4 | 36 | 22 | 22.1 |
| 4 | 5.5 | 4.5 | 36.7 | 22.5 | 22.5 |
| 4.5 | 6 | 5 | 37.3 | 23 | 22.9 |
| 5 | 6.5 | 5.5 | 38 | 23.5 | 23.3 |
| 5.5 | 7 | 6 | 38.7 | 24 | 23.8 |
| 6 | 7.5 | 6.5 | 39.3 | 24.5 | 24.2 |
| 6.5 | 8 | 7 | 40 | 25 | 24.6 |
| 7 | 8.5 | 7.5 | 40.7 | 25.5 | 25 |
| 7.5 | 9 | 8 | 41.3 | 26 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 8.5 | 42 | 26.5 | 25.9 |
| 8.5 | 10 | 9 | 42.7 | 27 | 26.3 |
| 9 | 10.5 | 9.5 | 43.3 | 27.5 | 26.7 |
| 9.5 | 11 | 10 | 44 | 28 | 27.1 |
| 10 | 11.5 | 10.5 | 44.7 | 28.5 | 27.6 |
| 10.5 | 12 | 11 | 45.3 | 29 | 28 |
| 11 | 12.5 | 11.5 | 46 | 29.5 | 28.4 |
| 11.5 | 13 | 12 | 46.7 | 30 | 28.8 |
| 12 | 13.5 | 12.5 | 47.3 | 30.5 | 29.3 |
| 12.5 | 14 | 13 | 48 | 31 | 29.7 |
| 13 | 14.5 | 13.5 | 48.7 | 31.5 | 30.1 |
| 13.5 | 15 | 14 | 49.3 | 32 | 30.5 |
| 14 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32.5 | 31 |
| 14.5 | - | 15 | 50.7 | - | 31.4 |
| 15 | - | 16 | 51.3 | - | 31.8 |
| 15.5 | - | 16.5 | 52 | - | 32.2 |
| 16 | - | 17 | 52.7 | - | 32.6 |
| 16.5 | - | 17.5 | 53 | - | 33.05 |
| 17 | - | 18 | 53.3 | - | 33.5 |
| 18 | - | 19 | 54.7 | - | 34.3 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews