Size Chart
Kith Kids adidas
| Size | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 2C | 0k | 17 | 8.95 |
| 2.5C | 1k | 17.5 | 9.4 |
| 3C | 1k | 18 | 9.8 |
| 3.5C | 2k | 18.5 | 10.2 |
| 4C | 2k | 19 | 10.65 |
| 4.5C | 3k | 19.5 | 11.05 |
| 5C | 3k | 20 | 11.45 |
| 5.5C | 4k | 21 | 12.15 |
| 6C | 5k | 22 | 12.75 |
| 6.5C | 5.5k | 22.75 | 13.2 |
| 7C | 6k | 23.5 | 13.6 |
| 7.5C | 6.5k | 24.25 | 14.05 |
| 8C | 7k | 24.75 | 14.45 |
| 8.5C | 7.5k | 25.5 | 14.9 |
| 9C | 8k | 26 | 15.3 |
| 9.5C | 8.5k | 26.5 | 15.7 |
| 10C | 9k | 27.25 | 16.15 |
| 10.5C | 9.5k | 27.75 | 16.55 |
| 11C | 10k | 28.5 | 17 |
| 11.5C | 10.5k | 29.25 | 17.4 |
| 12C | 11k | 29.75 | 17.85 |
| 12.5C | 11.5k | 30.5 | 18.25 |
| 13C | 12k | 31 | 18.7 |
| 13.5C | 12.5k | 31.5 | 19.1 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews